18 Jun Salidas de Verano EC 2026
Embárcate en una aventura inolvidable y descubre la majestuosidad de la Amazonía ecuatoriana a bordo de Anakonda Amazon Cruises.
Sumérgete en el corazón de la selva y explora lugares poco conocidos llenos de una impresionante biodiversidad. Nuestros exclusivos cruceros, Anakonda y Manatee, te ofrecen la oportunidad de vivir una experiencia única, combinando la emoción de la exploración con el confort de nuestras suites de primera categoría.
ANAKONDA
MANATEE
Disfruta de nuestras lujosas suites diseñadas para brindarte el máximo confort durante tu travesía. Nuestras amplias y elegantes habitaciones te permitirán relajarte y descansar después de un día de exploración en la selva.
Aprovecha nuestra oferta especial para ecuatorianos o residentes en nuestros cruceros de 4, 5 y 8 días desde $ 981 más IVA por persona en suite doble, en las siguientes salidas seleccionadas de enero a diciembre.
ANAKONDA – MANATEE
Salidas Seleccionadas
Enero – Diciembre 2026
| Fechas | Barco | Duración | Promoción | Precio p.p desde | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGO | 26 - 30 * MIE - DOM | ![]() | ANAKONDA | 5D/4N | 40% | $2.041 $1.225 | MÁS INFORMACIÓN |
| AGO | 30 - SEP 02 DOM - MIE | ![]() | ANAKONDA | 4D/3N | 40% | $1.635 $981 | MÁS INFORMACIÓN |
| SEP | 06 - 09 DOM - MIE | ![]() | ANAKONDA | 4D/3N | 40% | $1.635 $981 | MÁS INFORMACIÓN |
| SEP | 07 - 11 LUN - VIE | ![]() | MANATEE | 5D/4N | 30% | $2.041 $1.429 | MÁS INFORMACIÓN |
| SEP | 14 - 18 LUN - VIE | ![]() | MANATEE | 5D/4N | 40% | $2.041 $1.225 | MÁS INFORMACIÓN |
| SEP | 30 - OCT 04 MIE - DOM | ![]() | ANAKONDA | 5D/4N | 40% | $2.041 $1.225 | MÁS INFORMACIÓN |
| OCT | 04 - 07 * DOM - MIE | ![]() | ANAKONDA | 4D/3N | 30% | $1.635 $1.144 | MÁS INFORMACIÓN |
| OCT | 07 - 11 MIE - DOM | ![]() | ANAKONDA | 5D/4N | 40% | $2.041 $1.225 | MÁS INFORMACIÓN |
| OCT | 12 - 16 LUN - VIE | ![]() | MANATEE | 5D/4N | 40% | $2.041 $1.225 | MÁS INFORMACIÓN |
| OCT | 14 - 18 MIE - DOM | ![]() | ANAKONDA | 5D/4N | 40% | $2.041 $1.225 | MÁS INFORMACIÓN |
| OCT | 19 - 23 * LUN - VIE | ![]() | MANATEE | 5D/4N | 40% | $2.041 $1.225 | MÁS INFORMACIÓN |
| OCT | 23 - 26 * VIE - LUN | ![]() | MANATEE | 5D/4N | 40% | $2.041 $1.225 | MÁS INFORMACIÓN |
| OCT | 26 - 30 LUN - VIE | ![]() | MANATEE | 5D/4N | 40% | $2.041 $1.225 | MÁS INFORMACIÓN |
| OCT | 28 - NOV 01 * MIE - DOM | ![]() | ANAKONDA | 5D/4N | 40% | $2.041 $1.225 | MÁS INFORMACIÓN |
| NOV | 01 - 04 * DOM - MIE | ![]() | ANAKONDA | 4D/3N | 40% | $1.635 $981 | MÁS INFORMACIÓN |
| NOV | 04 - 08 MIE - DOM | ![]() | ANAKONDA | 5D/4N | 40% | $2.041 $1.225 | MÁS INFORMACIÓN |
| NOV | 06 - 09 VIE - LUN | ![]() | MANATEE | 4D/3N | 30% | $1.635 $1.145 | MÁS INFORMACIÓN |
| NOV | 13 - 16 * VIE - LUN | ![]() | MANATEE | 4D/3N | 40% | $1.635 $981 | MÁS INFORMACIÓN |
| NOV | 15 - 18 * DOM - MIE | ![]() | ANAKONDA | 4D/3N | 40% | $1.635 $981 | MÁS INFORMACIÓN |
| NOV | 16 - 20 * LUN - VIE | ![]() | MANATEE | 5D/4N | 40% | $2.041 $1.225 | MÁS INFORMACIÓN |
| NOV | 18 - 22 MIE - DOM | ![]() | ANAKONDA | 5D/4N | 40% | $2.041 $1.225 | MÁS INFORMACIÓN |
| NOV | 20 - 23 * VIE - LUN | ![]() | MANATEE | 4D/3N | 40% | $1.635 $981 | MÁS INFORMACIÓN |
| NOV | 23 - 27 * LUN - VIE | ![]() | MANATEE | 5D/4N | 40% | $2.041 $1.225 | MÁS INFORMACIÓN |
| NOV | 25 - 29 LUN - MIE | ![]() | ANAKONDA | 5D/4N | 40% | $2.041 $1.225 | MÁS INFORMACIÓN |
| NOV | 27 - 30 * VIE - LUN | ![]() | MANATEE | 4D/3N | 40% | $1.635 $981 | MÁS INFORMACIÓN |
| NOV | 30 - DEC 04 LUN - VIE | ![]() | MANATEE | 5D/4N | 40% | $2.041 $1.225 | MÁS INFORMACIÓN |
| DIC | 02 - 06 MIE - DOM | ![]() | ANAKONDA | 5D/4N | 40% | $2.041 $1.225 | MÁS INFORMACIÓN |
| DIC | 13 - 16 DOM - MIE | ![]() | ANAKONDA | 4D/3N | 40% | $1.635 $981 | MÁS INFORMACIÓN |
| DIC | 16 - 20 MIE - DOM | ![]() | ANAKONDA | 5D/4N | 40% | $2.041 $1.225 | MÁS INFORMACIÓN |
*Pregunte por el itinerario de 8 días
Incluye
Hospedaje a bordo.
Todas las comidas a bordo.
Excursiones programadas de acuerdo al itinerario.
Guías locales naturalistas certificados.
Estación permanente de bebidas (agua, café y té ilimitado).
Botas, ponchos de agua, tomatodos, mascarillas, amenidades en la cabina.
Elementos de protección personal (bioseguridad).
Transporte en canoa motorizada desde y hacia la embarcación en horarios de nuestra operación.
Asistencia privada y personalizada para los vuelos Quito – Coca – Quito, en ambos aeropuertos, al llegar en nuestros vuelos recomendados.
Acceso exclusivo a nuestra sala VIP en la ciudad de El Coca (antes y después del crucero), localizada en el puerto. La sala cuenta con instalaciones modernas equipadas con internet Wi-Fi, aire acondicionado y una estación permanente de agua, té, café y snacks ligeros para nuestros huéspedes.
No incluye
Impuesto al Valor Agregado IVA.
En el caso de la emisión de factura para una persona natural o jurídica domiciliada en Ecuador.
Transporte terrestre o aéreo a la ciudad de El Coca.
El boleto aéreo Quito – Coca – Quito tiene un costo referencial de USD 230 por persona. Al adquirir el ticket aéreo con nosotros, la tarifa incluye asistencia personalizada en los aeropuertos de Quito y Coca, y traslados en Coca. En caso de que los huéspedes escojan comprar sus boletos aéreos directamente, se aplicará una tarifa adicional de USD 40 más IVA por persona por los servicios mencionados anteriormente. Sujeto a cambios sin previo aviso.
Aporte a las comunidades.
Este aporte es de USD 70 más IVA netos por persona en cruceros de 4 y 5 días, y USD 80 más IVA netos por persona en crucero de 8 días. Sujeto a cambios sin previo aviso.
Bebidas alcohólicas y no alcohólicas.
Las bebidas de cualquier tipo, tanto alcohólicas como no alcohólicas, no están incluidas en el precio del crucero.
Propinas.
Sugerimos a nuestros huéspedes considerar propinas para nuestros guías, de USD 10 dólares por día, por huésped; y para la tripulación, de USD 15 dólares por día, por huésped.
Internet Wi-Fi.
Para aquellos huéspedes que deseen disponer del servicio de internet a bordo, ofrecemos la opción de adquirirlo por un valor de USD 24.35 más IVA para el crucero de 4 días/3 noches, USD 34.09 más IVA para el crucero de 5 días/4 noches, y USD 48.70 más IVA para el crucero de 8 días/7 noches. Nuestro servicio de internet satelital tiene cobertura en la mayor parte de las áreas de navegación. Servicio sujeto a disponibilidad.
Otros servicios no especificados.
Cualquier servicio adicional que no se mencione específicamente en la descripción del paquete del crucero no está incluido y puede aplicar un costo adicional.
Términos y condiciones de la promoción
Promoción válida para salidas seleccionadas de enero a diciembre 2026.
Descuento aplica para tarifa regular de adultos ecuatorianos y/o residentes, y no se pueden utilizar en conjunto con ningún otro descuento o promoción.
Pasajeros viajando solo, aplica suplemento del +50%.
Menores de 12 años reciben el 25% de descuento de la tarifa promocional (1 niño por cabina con 1 adulto).
Edad mínima recomendada para niños: 6 años.
Todas las reservas están sujetas a disponibilidad y confirmación por escrito.
Pueden aplicarse otras restricciones.
Para reservas de grupos (+10) por favor consultar con nuestros asesores de venta.













